L’entretien d’un ascenseur a pour objet d’assurer le bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité résultant de l’application de la loi « Urbanisme et Habitat » n°2003-590 du 2 juillet 2003 et ses textes d’application décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 – arrêté du 18 novembre 2004 – décret n°2012-674 du 7 mai 2012 relatifs à l’entretien pour les ascenseurs.
La maintenance préventive des ascenseurs est assurée selon un programme adapté à chaque appareil par des techniciens qualifiés et régulièrement formés. ENTREPRISE MÉRIDIONALE D’ASCENSEURS prend l’initiative de toutes les mesures qu’elle juge nécessaire à la bonne conservation de l’état de sécurité de l’ascenseur.
ENTREPRISE MÉRIDIONALE D’ASCENSEURS s’engage à conseiller son client régulièrement sur l’évolution de la réglementation et, si nécessaire, à proposer toute amélioration pertinente visant à la préservation de la bonne circulation de l’ascenseur dans l’immeuble.
Notre organisation actuelle et notamment une gestion du planning rigoureuse, nous permet de gérer efficacement l’ensemble de notre parc d’ascenseurs et portes, nos techniciens gèrent au maximum une centaine d’appareils.
En notre qualité de petite entreprise indépendante de proximité, nous avons à cœur de respecter nos valeurs fondamentales, qui sont : RIGUEUR – SECURITE – SATISFACTION CLIENTS.
Généralités
Horaires de fonctionnement MAINTENANCE – ENTRETIEN | Maintenance : 5 jours sur 7 => Possibilité de prévoir, sans surcoût, la visite de maintenance hors jours et horaires de fonctionnement de l’établissement pour limiter le dérangement et/ou assurer un évènement (samedi, tous les jours à partir de 17 h, avant 8h, etc …) Transmission du planning d’intervention + Prise de rendez-vous |
Horaires de fonctionnement DEPANNAGE | Dépannage urgent (usager bloqué) : 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 Dépannage : 7 jours sur 5 (selon contrat) de 8h à 20h |
Délais d’intervention | 1 à 4 heures maximum pour dépannage => Nous nous adaptons, sans surcoût, au site, à l’établissement et à ses besoins en priorisant et optimisant les délais en fonction de l’activité ou de l’évènement (Ehpad, hôtel, salle de mariage, salle de spectacle, etc …) 60 minutes pour désincarcération 4 heures maximum pour la remise en service non soumises à devis |
Fréquence des visites d’entretien préventive et curative | ASCENSEURS : 9 visites par an (toutes les 6 semaines) ELEVATEURS/MONTE-CHARGES : 2 visites par an minimum PORTES, PORTAILS : 2 visites par an minimum |
Gestion des appels | Numéro de dépannage dédié aux appels cabines en cas de dysfonctionnement ou panne, relié et géré par un prestataire externe spécialisé et basé en France (Strasbourg et Perpignan) permettant la prise en compte immédiate, et ce 7J/7 et 24H/24, de toute demande d’intervention sur nos appareils => Possibilité pour le client de se connecter, sans surcoût, directement pour suivre les rapports en temps réel. |
Pièces détachées | Stock de pièce de rechange garanties d’origine constructeur |
Délais approvisionnement des pièces détachées | 48 heures pour les petites pièces courantes (cartes électroniques, VF, spots, boutons, etc…) 5 jours ouvrés pour les grosses pièces (portes, moteur, etc…) |
Organisation :
Visite entretien – maintenance | La planification des visites de maintenance préventive est effectuée par notre logiciel spécialisé qui permet une gestion journalière des visites ainsi qu’un suivi des contrôles effectués sur chaque appareil. Si cela est demandé, nous prenons rendez-vous en amont du contrôle avec la personne désignée. |
Information usagers et clients | Il est primordial pour Entreprise Méridionale d’Ascenseurs d’informer ses utilisateurs et clients. Notre système informatique nous permet de suivre et consigner l’ensemble des informations. |
Carnet d’entretien | Un carnet est placé au niveau de la console de l’ascenseur. Chaque passage de techniciens y est consigné, qu’il s’agisse d’une visite d’entretien de l’ascenseur ou d’un dépannage de l’ascenseur et comporte systématiquement les informations suivantes : Date | Nature de l’intervention (Dépannage – Entretien – Réparation) | Observations | Heure d’arrivée et de départ | Nom et signature de l’intervenant Un enregistrement informatique de chaque intervention et/ou contrôle est également consigné numériquement temps réel grâce à l’outil de maintenance dont dispose chaque technicien. |
Etude de Sécurité | Conformément au décret n°95-826 du 30-06-1995, le document est systématiquement rédigée puis placée au niveau de la console de l’ascenseur afin de signifier et lister les dangers éventuels liés à l’appareil et son environnement. |
Rapport d’intervention – d’activité | Un rapport d’intervention détaillé est adressé au gestionnaire s’il en exprime la demande, par mail, à l’issue de l’intervention. Un rapport d’activité est transmis aussi souvent que nécessaire au gestionnaire, retraçant les différentes interventions faites sur l’ascenseur tout au long de l’année précédente ou en cours. Ce rapport est disponible à tout moment de l’année sur simple demande. |
Coordonnées | Une étiquette comportant le numéro de dépannage et le numéro d’installation est placée à l’intérieur et à l’extérieur de la cabine de l’ascenseur pour faciliter aux usagers, la demande d’intervention. |
Visite de maintenance | Nous informons en temps réel les usagers de l’ascenseur lorsque nous effectuons l’entretien grâce à une affiche provisoire placée sur les portes cabines. Une étiquette affichée en cabine informe les usagers du dernier passage du technicien. |
Points de contrôle et fréquences :
Toutes les 6 semaines 9 visites par an | Anti-rebond et contact (hors câbles) / amortisseurs Coulisseaux ou galets cabine et contrepoids / vérin Cabine Baies palières / Vérification des verrouillages et contacts de fermeture Baies palières / Dispositif limitant les possibilités d’actes de vandalisme Palier / Précision d’arrêt et de nivelage Dispositifs de demande de secours Commandes et indicateurs aux paliers Cuve hydraulique (niveau, fuites) Porte de cabine / Vérification des verrouillages et contacts de fermeture Porte de cabine / Vérification du dispositif de réouverture |
Tous les 6 mois 2 fois par an | Frein Câbles ou chaînes de suspension et leurs extrémités Baies palières / Vérification câble, chaîne ou courroie et lubrification Baies palières / Vérification des mécanismes de déverrouillage de secours Dispositifs électriques de sécurité / Vérification du fonctionnement Éclairage de la gaine Dispositif anti-dérive Armoire de commande Porte de cabine / Vérification câble, chaîne ou courroie et lubrification Porte de cabine / Vérification des mécanismes de déverrouillage de secours Câblage électrique Dispositifs électriques de sécurité / Vérification de la chaîne de sécurité Pompe à main / Soupape de descente à commande manuelle Nettoyage machinerie |
Tous les ans 1 fois par an | Poulie de traction Limiteur de vitesse (cabine et contrepoids) et poulie de tension (hors câbles) Poulie de déflexion, renvoi, mouflage Dispositif hors course de sécurité Parachute et/ou moyen de protection contre les mouvements incontrôlés de la cabine en montée ou tout autre dispositif anti-chute Nettoyage gaine et fosse (cuvette, toit cabine, local machinerie, guides cabines, contrepoids et vérins Nettoyage et aspiration en fond de gaine (fosse) et toit cabine |